Bundesliga 2008

Gesamttabelle
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. MGC Dormagen-Brechten 43:17 3360 26,67
  2. BGS Hardenberg 39:21 3349 26,58
  3. Bochumer MC 34:26 3396 26,95
  4. SG Arheilgen 29:31 3387 26,88
  5. MGC Mainz 28:32 3427 27,20
  6. MGC Göttingen (Aufsteiger) 07:53 3481 27,63
 
6. Spieltag, Uerdingen, Abt. 1
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. Bochumer MC 10:00 480 26,67
  2. BGS Hardenberg 08:02 494 27,44
  3. MGC Dormagen-Brechten 06:04 502 27,89
  4. SG Arheilgen 04:06 503 27,94
  5. MGC Göttingen 02:08 515 28,61
  6. MGC Mainz 00:10 518 28,78
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 54 KB)
 
5. Spieltag, Kempten, Abt. 1
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. SG Arheilgen 10:00 637 26,54
  2. Bochumer MC 08:02 642 26,75
  3. BGS Hardenberg 05:05 643 26,79
  3. MGC Dormagen-Brechten 05:05 643 26,79
  5. MGC Mainz 02:08 663 27,63
  6. MGC Göttingen 00:10 680 28,33
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 54 KB)
 
4. Spieltag, Bad Münder, Filz
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. BGS Hardenberg 10:00 536 29,78
  2. MGC Dormagen-Brechten 08:02 568 31,56
  3. SG Arheilgen 06:04 570 31,67
  4. MGC Göttingen 04:06 574 31,89
  5. Bochumer MC 02:08 587 32,61
  6. MGC Mainz 00:10 590 32,78
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 54 KB)
 
3. Spieltag, Rheinstetten, Abt. 2
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. MGC Mainz 10:00 528 22,00
  2. MGC Dormagen-Brechten 08:02 533 22,21
  3. BGS Hardenberg 06:04 534 22,25
  4. SG Arheilgen 04:06 536 22,33
  5. Bochumer MC 02:08 555 23,13
  6. MGC Göttingen 00:10 558 23,25
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 20 KB)
 
2. Spieltag, Göttingen, Abt. 2
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. MGC Dormagen-Brechten 10:00 499 20,79
  2. BGS Hardenberg 08:02 519 21,63
  3. MGC Mainz 06:04 520 21,67
  4. Bochumer MC 04:06 521 21,71
  5. SG Arheilgen 01:09 523 21,79
  6. MGC Göttingen 01:09 523 21,79
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 20 KB)
 
1. Spieltag, Leipzig, Filz
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. MGC Mainz 10:00 608 33,78
  2. Bochumer MC 08:02 611 33,94
  3. MGC Dormagen-Brechten 06:04 615 34,17
  4. SG Arheilgen 04:06 618 34,33
  5. BGS Hardenberg 02:08 623 34,61
  6. MGC Göttingen 00:10 631 35,06
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 21 KB)