Bundesliga 2006

Gesamttabelle
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. BGS Hardenberg 57:03 3331 26,44
  2. SG Arheilgen 43:17 3400 26,98
  3. MGC Mainz 32:28 3455 27,42
  4. Bochumer MC 27:33 3538 28,08
  5. MGC Ludwigshafen 15:45 3593 28,52
  6. Olympia Kiel 06:54 3677 29,18
 
1. Spieltag, Hattingen, Filz
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. BGS Hardenberg 10:00 543 30,17
  2. SG Arheilgen 08:02 568 31,57
  3. MGC Mainz 06:04 600 33,33
  4. Bochumer MC 04:02 602 33,44
  5. MGC Ludwigshafen 02:08 651 36,17
  6. Olympia Kiel 00:10 665 36,94
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 39 KB)
 
2. Spieltag, Ostheim, Abt. 2
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. BGS Hardenberg 10:00 517 21,54
  2. SG Arheilgen 08:02 530 22,08
  3. MGC Mainz 06:04 539 22,46
  4. Bochumer MC 04:06 548 22,83
  5. MGC Ludwigshafen 02:08 560 23,33
  6. Olympia Kiel 10:00 562 23,42
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 48 KB)
 
3. Spieltag, Trappenkamp, Abt. 1
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. BGS Hardenberg 09:01 535 29,72
  1. SG Arheilgen 09:01 535 29,72
  3. Olympia Kiel 06:04 546 30,33
  4. MGC Ludwigshafen 03:07 549 30,50
  4. Bochumer MC 03:07 549 30,50
  6. MGC Mainz 00:10 556 30,89
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 47 KB)
 
4. Spieltag, Bad Münder, Filz
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. BGS Hardenberg 10:00 574 31,89
  2. MGC Mainz 08:02 575 31,94
  3. SG Arheilgen 06:04 583 32,39
  4. MGC Ludwigshafen 04:06 616 34,22
  5. Bochumer MC 02:08 648 36,00
  6. Olympia Kiel 00:10 656 36,44
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 27 KB)
 
5. Spieltag, Schweinfurt, Abt. 2
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. BGS Hardenberg 10:00 494 20,58
  2. SG Arheilgen 08:02 510 21,25
  3. MGC Mainz 06:04 513 21,38
  4. Bochumer MC 04:06 533 22,21
  5. MGC Ludwigshafen 02:08 542 22,58
  6. Olympia Kiel 00:10 545 22,71
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 47 KB)
 
6. Spieltag, Bensheim, Abt. 1
  Platz Team Punkte Schläge Schnitt
  1. Bochumer MC 10:00 658 27,42
  2. BGS Hardenberg 08:02 668 27,83
  3. MGC Mainz 06:04 671 27,96
  4. SG Arheilgen 04:06 674 28,08
  5. MGC Ludwigshafen 02:08 675 28,13
  6. Olympia Kiel 00:10 705 29,38
» Ergebnisliste ( PDF, ca. 26 KB)