Bundesliga 2004

Gesamttabelle
Platz Team Punkte Schläge Schnitt
1. BGS Hardenberg 54:06 3714 26,91
2. MGC Mainz 43:17 3790 27,46
3. MGC Ludwigshafen 34:26 3843 27,85
4. SG Arheilgen 17:43 3871 28,05
5. MGC Brechten 16:44 3894 28,22
6. MSC Bensheim 16:44 3910 28,33
 
1. Spieltag, Mannheim, Abt. 2, 04.04.2004
Platz Team Punkte Schläge Schnitt
1. BGS Hardenberg 10:00 518 21,583
2. 1.MGC Ludwigshafen 08:02 519 21,625
3. 1.MGC Mainz 06:04 520 21,667
4. MGC Brechten 04:06 533 22,208
5. SG Arheilgen 02:08 534 22,250
6. MSC Bensheim-Auerb. 00:10 545 22,708
 
2. Spieltag, Marsberg, Filz, 02.05.2004
Platz Team Punkte Schläge Schnitt
1. BGS Hardenberg 10:00 708 29,500
2. 1.MGC Mainz 08:02 746 31,083
3. SG Arheilgen 06:04 773 32,208
4. 1.MGC Ludwigshafen 04:06 778 32,417
5. MSC Bensheim-Auerb. 02:08 784 32,667
6. MGC Brechten 00:10 796 33,167
 
3. Spieltag, Weissenburg, Abt. 1, 23.05.2004
Platz Team Punkte Schläge Schnitt
1. 1.MGC Mainz 10:00 712 29,667
2. 1.MGC Ludwigshafen 08:02 722 30,083
3. BGS Hardenberg 06:04 725 30,208
4. MSC Bensheim-Auerb. 04:06 735 30,625
5. MGC Brechten 02:08 736 30,667
6. SG Arheilgen 00:10 737 30,708
 
4. Spieltag, Dormagen, Abt. 2,13.06.2004
Platz Team Punkte Schläge Schnitt
1. 1.MGC Mainz 10:00 504 21,000
2. BGS Hardenberg 08:02 511 21,292
3. 1.MGC Ludwigshafen 06:04 512 21,333
4. SG Arheilgen 04:06 513 21,375
5. MGC Brechten 02:08 519 21,625
6. MSC Bensheim-Auerb. 00:10 537 22,375
 
5. Spieltag, Hamburg-Rahlstedt, Abt. 1, 04.07.2004
Platz Team Punkte Schläge Schnitt
1. BGS Hardenberg 10:00 515 28,61
2. MGC Brechten 08:02 529 29,39
3. MSC Bensheim 06:04 533 29,61
4. MGC Mainz 03:07 537 29,83
5. SG Arheilgen 03:07 537 29,83
6. MGC Ludwigshafen 00:10 547 30,39
 
6. Spieltag, Bamberg, Filz, 05.09.2004
Platz Team Punkte Schläge Schnitt
1. BGS Hardenberg 10:00 737 30,71
2. MGC Ludwigshafen 08:02 765 31,88
3. MGC Mainz 06:04 771 32,13
4. MSC Bensheim 04:06 776 32,33
5. SG Arheilgen 02:08 777 32,38
6. MGC Brechten 00:10 781 32,54